|  | 
					
					|  | 
					
					|  | 
					
					| 
					Enregistreur de température Testo 174 H | 
					
					| Mini enregistreur de température et 
					d'humidité 
  
					Utilisation stockage :  Installer l'enregistreur de température et d'humidité à 
					l'intérieur de la chambre froide, réfrigérateur, 
					congélateur.   Utilisation transport :  Mettre l'enregistreur de température et humidité à 
					l'intérieur du colis. | Mini-enregistreur de température et d'humidité 2 
					canal  interne avec sabot de fixation murale et pile:  
						
							
								| Caractéristiques | Fiche Produit |  
								| 
								Mémorisation de 16 000 
								mesures. Intervalle 
								de mesure 
								programmable de 1 mn. à 24 h. 
								Précision ± 0,5° C. (-20,0° C. à +70,0° C.) Autonomie : 500 
								Jours avec une cadence de mesure a 15min 
								Température 
								d’utilisation : - 30° C. à + 70° C. |  |  | 
					
					|  | 
					
					|  | 
					
					| 
					Enregistreur de température 
					Testo 175-H1 | 
					
					| Enregistreur de température et humidité 
  
 
 
					Utilisation stockage :  Installer l'enregistreur de température et d'humidité à 
					l'intérieur de la chambre froide. | Enregistreur de température et humidité avec sabot 
					de fixation murale et pile 
						
							
								| Caractéristiques | Fiche Produit |  
								| 
								Mémorisation de 
								1 Million 
								mesures. Intervalle 
								de mesure 
								programmable de 10 sec à 24 h 
								Précision température :± 0,5° C. (-20,0° C. à 55,0° C.)
 
								Précision humidité :± 2% HR.
 
								Autonomie : 3 ans avec une cadence de mesure 
								a 15min Température 
								d’utilisation : - 30° C. à + 55° C. |  |  | 
					
					|  | 
					
					| 
					Enregistreur de température 
					Testo 176-H1 | 
					
					| Enregistreur de température et humidité 
  
 
					Utilisation stockage :  Installer l'enregistreur de température et d'humidité à 
					l'intérieur de la chambre froide. | Enregistreur de température et humidité avec sabot 
					de fixation murale et pile 
						
							
								| Caractéristiques | Fiche Produit |  
								| 
								Mémorisation de 
								2 Million 
								mesures. Intervalle 
								de mesure 
								programmable de 1 sec à 24 h 
								Précision température :± 0,2° C. (-20,0° C. à +70,0° C.)
 
								Précision humidité :± 2% HR.
 
								Autonomie : 8 ans avec une cadence de mesure 
								a 15min Température 
								d’utilisation : - 30° C. à + 70° C. |  |  | 
					
					|  | 
					
					| 
					Enregistreur de température 
					Testo 176-H2 | 
					
					| Enregistreur de température et humidité 
					métalique 
  
 
					Utilisation stockage :  Installer l'enregistreur de température et d'humidité à 
					l'intérieur de la chambre froide. | Enregistreur de température et humidité avec sabot 
					de fixation murale et pile 
						
							
								| Caractéristiques | Fiche Produit |  
								| 
								Mémorisation de 
								2 Million 
								mesures. Intervalle 
								de mesure 
								programmable de 1 sec à 24 h 
								Précision température :± 0,5° C. (-20,0° C. à +70,0° C.)
 
								Précision humidité :± 2% HR.
 
								Autonomie : 8 ans avec une cadence de mesure 
								a 15min Température 
								d’utilisation : - 30° C. à + 70° C. |  |  | 
					
					|  | 
				
					|  | 
				
					|  | 
				
					|  | 
				
					| 
					Enregistreur de température TESTO "Cle USB" | 
				
					| Utilisation transport : A mettre a l'intérieur du colis.  
					Différents modèles Enregistreur à usage unique ou 
					réutilisable Température seulement Température et 
					humidité Température humidité et choc   SANS 
					LOGICIEL Un PDF suffit ! | Mini-enregistreur de température clé USB de 
					température, d' 
					humidité et de choc. 
						
							
								| Fiche Produit |  
								| 
								
								 |    | 
				
					|  | 
				
					|  | 
				
					| 
					Enregistreur de température "Cle USB" | 
				
					| 
						
							| 
					 | Utilisation stockage : Installer l'enregistreur de température à 
							l'intérieur de la chambre froide, réfrigérateur, 
							congélateur. Utilisation transport :  A mettre a l'intérieur du colis. |  
 
 | Mini-enregistreur de température clé USB de 
					température et d' humidité. 
						
							
								| Caractéristiques | Fiche Produit |  
								| Température : -40 à +70°C
 Humidité : 0 à 100%
 Mémoire : 32 000 enregistrements
 Intervalles d'enregistrement : 2s à 12 heures
 Affichage du statut via deux voyants d'état
 Enregistreur sous forme clé USB
 Calcul du point de rosée
 Collecte directement les données via l'interface 
								USB
 Logiciel de visualisation des données sous forme 
								graphique
 Exportation des données au format tableur ou 
								traitement de texte
 Programmation d'alarmes haute et basse
 Livré avec un logiciel, un support mural et une 
								notice d'utilisation
 |  |  | 
					
					|  | 
				
					|  | 
						
					|  | 
						
					|  | 
				
					|  | 
				
					|  |